Responsable: Departamento de Licitaciones y Costos, Oficina de Recursos Materiales, Oficina de Transportes (Última actualización: 10/04/2026)
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| 2019 | |||
LICITACIONES PÚBLICAS
Conjunto de Licitaciones resguardadas y administradas en el rubro de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios.
Responsable:
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
| 2010 | |||
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
| 2011 | 2010 | ||
| INFORMACIÓN AÑO 2010 |
LICITACIONES POR INVITACIÓN
Licitaciones por Invitación a cuando menos tres contratistas de acuerdo a lo establecidos en las leyes en la materia.
Responsable:
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| 2018 | 2017 | 2016 | |
| 2015 | 2014 | 2013 | |
| 2012 | |||
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| 2019 | 2018 | 2017 | |
| 2016 | 2015 | 2014 | |
| 2013 | 2012 | ||
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA |
ADJUDICACIONES DIRECTAS
Base de datos que agrupa las Adjudicaciones Directas que lleva en tiempo y forma la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en sus diferentes modalidades, Adquisiciones, Obra Pública y Servicios.
Responsable:
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| 2018 | 2017 | 2016 | |
| 2015 | 2014 | 2013 | |
| 2012 | 2011 | ||
SERVICIOS GENERALES
Información correspondiente a las erogaciones realizadas en adquisiciones, ordenes de compra.
Responsable:
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
| 2011 | 2010 | ||
TRANSPORTES
Información referente a las erogaciones efectuadas por la Oficina de transportes en el mantenimiento de las unidades vehiculares, suministro de combustibles y operativos de apoyo efectuados por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
Responsable:
| AÑOS ANTERIORES: | |||
| INFORMACIÓN AÑO 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
| 2011 | 2010 | ||
_____________________________________________